Kategorie: Frauen/Mädchen
Die Kreisauswahl (KAW) U13-Juniorinnen nahm am 15.11.2009 in Groß Köris beim Sichtungsturnier für die U13 Landesauswahl (LAW) und die Territorialauswahlen (TAW) teil.
Unser Kreis wurde sehr gut vertreten durch:
K. Lasser (Turb. Potsdam),
E. Urbscheit (SV Brieselang),
J. Bopst (Potsdamer Kickers),
D. Discher (Lok Seddin),
M. Lasser (Turb. Potsdam),
L. Wittan (Fortuna Babelsberg),
Ch. Krause (SV Babelsberg 03) und
D. Gruhn (Fortuna Babelsberg).
In der Hinrunde (Hallenfußball) gab es folgene Ergebnisse:
| Spielpaarung | Ergebnis | Torschützinnen KAW HVL-Mitte | ||
| KAW HVL-Mitte | : | TAW Nord/West | 0:0 | - |
| LAW U13 | : | TAW Ost | 1:1 | |
| TAW Süd | : | KAW HVL-Mitte | 1:2 | M. Lasser, J. Bopst |
| TAW Nord/West | : | LAW U13 | 3:2 | |
| TAW Ost | : | TAW Süd | 0:1 | |
| KAW HVL-Mitte | : | LAW U13 | 0:2 | - |
| TAW Nord/West | : | TAW Ost | 1:2 | |
| LAW U13 | : | TAW Süd | 0:2 | |
| TAW Ost | : | KAW HVL-Mitte | 0:3 | J. Bopst, M. Lasser, M. Lasser |
| TAW Süd | : | TAW Nord/West | 0:1 | |
In der Rückrunde (Futsal) gab es folgene Ergebnisse:
| Spielpaarung | Ergebnis | Torschützinnen KAW HVL-Mitte | ||
| TAW Süd | : | TAW Ost | 3:1 | |
| LAW U13 | : | TAW Nord/West | 1:0 | |
| KAW HVL-Mitte | : | TAW Süd | 2:0 | D. Gruhn, J. Bopst |
| TAW Ost | : | LAW U13 | 1:3 | |
| TAW Nord/West | : | KAW HVL-Mitte | 0:3 | L. Wittan, M. Lasser, M. Lasser |
| TAW Süd | : | LAW U13 | 1:5 | |
| TAW Ost | : | TAW Nord/West | 3:3 | |
| LAW U13 | : | KAW HVL-Mitte | 2:1 | D. Gruhn |
| TAW Nord/West | : | TAW Süd | 1:3 | |
| KAW HVL-Mitte | : | TAW Ost | 1:2 | M. Lasser |
Wir bedanken uns bei der Turnierleitung (Landestrainer des FLB) für die gute Organisation und hoffen, dass sich einige unserer Mädels für die Landesauswahl bzw. die Territorialauswahl empfehlen konnten.